Currency Exchange Rate

Currency Unit Buy Sell
U.S Dollar 1 4147 4155
Special Drawing Right 1 6498 6498
Australian Dollar 1 3476 3511
Canadian Dollar 1 3831 3869
China Yuan 1 607 613
European Euro 1 5888 5947
British Pound 1 6923 6992
Hong Kong Dollar 1 535 535
Indonesian Rupiah 1000 418 423
Japanese Yen 100 4268 4311
Korean Won 100 339 343
Malaysian Ringgit 1 1183 1195
New Zealand Dollar 1 2791 2818
Philippine Peso 100 8685 8772
Swedish Krona 1 578 584
Singapore Dollar 1 2882 2911
Thai Baht 1 122 123
Switzerland Franc 1 3836 3874
Taiwan Dollar 1 126 128
Vietnamese Dong 1000 233 235
Indian Rupee 100 8667 8753
Last updateMonday, August 10, 2009